| Size | UK | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| S | 8–10 | 36–38 | 84–89 | 66–71 | 92–97 |
| M | 12 | 40 | 90–95 | 72–77 | 98–103 |
| L | 14 | 42 | 96–101 | 78–83 | 104–109 |
| XL | 16 | 44 | 102–107 | 84–89 | 110–115 |
| 2XL | 18 | 46 | 108–113 | 90–95 | 116–121 |
| 3XL | 20 | 48 | 114–119 | 96–101 | 122–127 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Shirt Collar |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–93 | 74–79 | 42–44 | 36–38 |
| M | 94–99 | 80–85 | 44–46 | 38–40 |
| L | 100–105 | 86–91 | 46–48 | 40–42 |
| XL | 106–111 | 92–97 | 48–50 | 42–44 |
| 2XL | 112–117 | 98–103 | 50–52 | 44–46 |
| 3XL | 118–123 | 104–110 | 52–54 | 46–48 |
| EU Size | UK Size | US Men | US Women | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 4.5 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | 8 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8.5 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 9.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 | 27 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 13 | 28.5 |
When between two sizes, we recommend sizing up. If you're unsure, use the Fashion AI Stylist on any product page — it recommends your exact size based on your body type and the specific garment.